Hall of Fame - International German Masters
year ( YYYY ) | Territory | first | second | third | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Müggelsee | Heiko Kroger KYC | Phillippe Balle FRA | Mathias Kortke YCBG | 8 |
2000 | Schlei | Heiko Kroger KYC | Mike Brown GBR | Steve Bullmore GBR | 20 |
2001 | Müggelsee | Heiko Kroger KYC | Ole Eide NOR | Jens As Andersen DEN | 23 |
2002 | Muritz | Preben Christensen DEN | Bent Möller Sörensen DEN | Jens As Andersen DEN | 20 |
2003 | Baldeneysee | Heiko Kroger KYC | Detlef Müller-Bole YCR | Gesine Reichl YCBG | 18 |
2004 | Schlei | Heiko Kroger KYC | Bent Möller Sörensen DEN | Jostein Stordahl NOR | 16 |
2005 | brombachsee | Bent Möller Sörensen DEN | Detlef Müller-Bole YCR | Heiko Kroger KYC | 15 |
2006 | Cospuden Lake | Heiko Kroger KYC | Bent Möller Sörensen DEN | Niels Ulstrup DEN | 19 |
2007 | Chiemsee | Heiko Kroger KYC | Niels Ulstrup DEN | Eberhard Bieberitz SYC | 20 |
2008 | schweriner Lake | Heiko Kroger KYC | Bent Möller Sörensen DEN | Niels Ulstrup DEN | 33 |
2009 | Jade Bay | Heiko Kroger KYC | Thierry Schmitter NED | Stephan Giesen WSB 1919 | 29 |
2010 | Chiemsee | Detlef Müller-Bole YCR | Heiko Kroger KYC | Eberhard Bieberitz SYC | 34 |
2011 | Travemünde | Let Klötzing PYC | Heiko Kroger KYC | Alexander Sadilek CZE | 27 |
2012 | Müggelsee | Heiko Kroger KYC | Let Klötzing PYC | Daniel Bína CZE | 17 |
2013 | Chiemsee | Heiko Kroger KYC | Christian Bodler SCPC | Let Klötzing PYC | 27 |
2014 | Edersee | Heiko Kroger KYC | Let Klötzing PYC | Detlef Müller-Bole YCR | 28 |
2015 | Plauer See | Heiko Kroger KYC | Let Klötzing PYC | Jürgen Freiheit VBS | 36 |
2016 | Kiel | Heiko Kroger KYC | Hans Asklund SWE | Ullrich Libor NRV | 33 |
2017 | Alster | Carsten Kemmling NRV | Ullrich Libor NRV | Jan ten Hoeve PSV 1908 | 32 |
2018 | Wannsee | Heiko Kroger KYC | Megan Pescoe GBR | Eberhard Bieberitz SYC | 43 |
2019 | Baldeneysee | Heiko Kröger NRV | Christoph Trömer PHL | Bernd Zirkelbach YCBG | 33 |
2020 | Wannsee | Heiko Kröger NRV | Kalle Dehler RVG | Ulli Libor NRV | 40 |
(333 visits)