| Monat | Tag | Training | Information |
| April | 28. - 30. | 3. Internationales Trainingscamp, YCBG, Berlin, Deutschland | www.ycbg.de, www.paralympic-sailing-berlin.net |
| Monat | Tag | Regatta | f = | Information |
| April | 4. - 5. April | 6. Essen-Ruhr-City-Cup, Essen (Baldeneysee), Deutschland | 1,2 | www.wsb1919.de/index.php?id=212 |
| Mai | 1. - 3. Mai | 12. Berlin Cup, Berlin (Müggelsee), Deutschland | 1,2 | www.ycbg.de/regatten/berlin-cup/ |
| 21. - 24. Mai | 3. Prien-City-Cup - 2. Bayerische Landesmeisterschaft, Prien (Chiemsee), Deutschland | 1,3 | www.scpc-ev.de/?page_id=7 | |
| Juni | 20. - 24. Juni | Kieler Woche, Kiel, Deutschland | 1,4 | www.kieler-woche.de |
| August | 5. City Cup Germany, Finale: Kiel, Deutschland | Information, KYC | ||
| 20. - 23. August | 12. Offene Internationale Deutsche Meisterschaft und 18. Deutsche Meisterschaften der Behinderten, Wilhelmshaven (Jadebusen), Deutschland | 1,5 | Information, www.segelnimwsc.de | |
| 29. - 30. August | 2. Susanne Wollschläger Gedächtnis Cup, Wilhelmshaven (Großer Hafen), Deutschland | 1,2 | Ausschreibung | |
| September | 12. - 13. September | 51. Essener Segelwoche, Essen (Baldeneysee), Deutschland | 1,2 | Ausschreibung, online-Meldung |
| 25. - 27. September | 3. Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern, Plau am See (Plauer See), Deutschland | 1,3 | www.plauer-hai-live.de
|
Weitere internationale Regatten:
http://www.inter24metre.org/files/calendar.htm
Aufgrund der relativ geringen Anzahl an nationalen Regatten gelten alle nationalen und internationalen Regatten, die der Ranglistenordnung des DSV und deren Anlage entsprechen, als Ranglistenregatten.
Für die einzelnen Regatta-Kategorien sind folgende Ranglistenfaktoren f festgelegt:
| Kategorie | Regatta | f = |
| Ausschließlich nationale Regatten | 1, 0 | |
| Internationale Regatten | z.B. Berlin Cup | 1,2 |
| Landesmeisterschaft | z.B. Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 |
| Kieler Woche | 1,4 | |
| Meisterschaften anderer Länder | z.B. Schwedische Meisterschaft | 1,4 |
| Deutsche Meisterschaft | 1,5 | |
| Welt- und Europameisterschaften | 1,6 |