| Monat | Tag | Regatta | f = | Information |
| März | 27. - 28. März | 7. Essen-Ruhr-City-Cup, Essen (Baldeneysee), Deutschland | 1,2 | www.wsb1919.de/index.php?id=220 , Ausschreibung , Ergebnisse |
| Mai | 30. April - 2. Mai | 13. Berlin Cup, Berlin, Deutschland | 1,2 | www.ycbg.de/regatten/berlin-cup/ , Ergebnisse |
| 13. - 16. Mai | 4. Prien-City-Cup - 3. Bayerische Landesmeisterschaft, Prien (Chiemsee), Deutschland | 1,3 | www.scpc-ev.de/?page_id=262 | |
| Juni | 5. - 6. Juni | 1. Edersee Cup, Edertal-Bringhausen (Edersee), Deutschland | 1,2 | www.ssge.de , Ausschreibung , online-Meldung , |
| 19. - 23. Juni | Kieler Woche, Kiel, Deutschland | 1,4 | www.kieler-woche.de | |
| August | 19. - 22. August | 13. Offene Internationale Deutsche Meisterschaft und 19. Deutsche Meisterschaften der Behinderten, Prien (Chiemsee), Deutschland | 1,5 | www.2punkt4.de/IDM2010/ |
| 28. - 29. August | 3. Susanne Wollschläger Gedächtnis Cup, Wilhelmshaven (Großer Hafen), Deutschland | 1,2 | www.behindertensportfest.de/index.php?menuid=43 , online-Meldung , | |
| September | 4. - 5. September | 52. Essener Segelwoche, Essen (Baldeneysee), Deutschland | 1,2 | wfg-baldeneysee.org |
| 11. - 12. September | 4. Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund, Deutschland | 1,3 | www.ssv-hansa.de
|
Weitere internationale Regatten:
| Monat | Tag | Regatta | Information |
| Januar | 24. - 30. Januar | US Sailings Rolex Miami OCR, Miami, USA | |
| April | 29. März - 2. April | Trofeo SAR Princess Sofia Mapfre, Palma de Mallarco, Spanien | www.trofeoprincesasofia.org |
| 23. - 30. April | Semaine Olympique Francaise de Voile, Hyères, Frankreich | sof.ffvoile.net | |
| Mai | 20. - 23. Mai | AIC Cup, Aalesund, Norwegen, | www.aasf.no |
| 26. - 30. Mai | Delta Lloyd Regatta, Medemblik, Niederlande | www.deltalloydregatta.org | |
| Juni | 5. - 6. Juni | Kolding Cup, Dänemark | |
| Juli | 6. - 14. Juli | IFDS Weltmeisterschaft paralympisch Klassifizierter, Medemblik (Niederlande) | ifdsworlds2010.com |
| August | 10. - 15. August | Skandia Sail for Gold Regatta, Weymouth (Großbritannien) | |
| 26. - 29. August | Internationale Tschechische Meisterschaft, Cerna v Posumavi (Lipno Stausee), Tschechien | ||
| September | 19. - 25. September | Weltmeisterschaft, Hoorn (Niederlande) | www.24worlds2010.nl |
http://www.inter24metre.org/files/calendar.htm
Aufgrund der relativ geringen Anzahl an nationalen Regatten gelten alle nationalen und internationalen Regatten, die der Ranglistenordnung des DSV entsprechen, als Ranglistenregatten.
Für die einzelnen Regatta-Kategorien sind folgende Ranglistenfaktoren f festgelegt:
| Kategorie | Regatta | f = |
| Ausschließlich nationale Regatten | 1, 0 | |
| Internationale Regatten | z.B. Berlin Cup | 1,2 |
| Landesmeisterschaft | z.B. Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 |
| Kieler Woche | 1,4 | |
| Meisterschaften anderer Länder | z.B. Schwedische Meisterschaft | 1,4 |
| Deutsche Meisterschaft | 1,5 | |
| Welt- und Europameisterschaften | 1,6 |